Pertukaran Panas Udara-Minyak Ferrari FCA
FERRARI
Persediaan
Deskripsi / Pertukaran Panas Udara-Minyak Ferrari FCA
Heat exchangers with air-oil. Made of aluminum to ensure high resistance to working pressure and greater exchange capacity with truly compact dimensions. Recommended for hydraulic cranes.
Technical specifications:
Model | Flow | Production (40 ° C) | Pressure | Protection | Noise | Weight | Absorption |
---|---|---|---|---|---|---|---|
l min/max | kW | bar | IP | dB | kg | A | |
FCA 5-40 | 5-40 | 4.4 | 26 | 68 | 68 | 3 | 6.2(12V) - 3.1(24V) |
FCA 15-50 | 10-80 | 4.4 | 26 | 68 | 68 | 3.5 | 6.2(12V) - 3.1(24V) |
FCA 30-60 | 10-100 | 4.8 | 26 | 68 | 68 | 5 | 6.2(12V) - 3.1(24V) |
FCA 20-100 | 20-100 | 5.6 | 26 | 68 | 78 | 6 | 7.7(12V) - 4.3(24V) |
FCA 25-140 | 10-140 | 10.8 | 26 | 68 | 78 | 7 | 7.7(12V) - 4.3(24V) |
FCA 45-90 | 10-120 | 8.8 | 26 | 68 | 74 | 6 | 7.8(12V) - 3.9(24V) |
FCA 40-140 | 10-140 | 8.8 | 26 | 68 | 74 | 7 | 7.8(12V) - 3.9(24V) |
FCA 45-170 | 20-180 | 11.2 | 26 | 68 | 79 | 12 | 18.1(12V) - 8(24V) |
FCA 40-180 | 30-180 | 10.8 | 26 | 68 | 78 | 28 | 15.2(12V) - 7.1(24V) |
FCA 35-250 | 40-250 | 13.2 | 26 | 68 | 70 | 18 | 18.1(12V) - 8(24V) |
FCA 40-320 | 40-320 | 28.8 | 26 | 68 | 85 | 40 | 16.6x2(12V) - 8x2(24V) |
Beli penukar panas di Hydromarket - berarti memastikan kualitas dan kinerja yang tahan lama dengan jangka waktu garansi.
Kami menyediakan:
- Konsultasi gratis dari manajer perusahaan terkemuka dan bantuan dalam memilih peralatan.
- Penukar panas yang memberikan hasil.
- Garansi 12 bulan dari produsen.
- Pengakuan keandalan dengan sertifikat kualitas.
- Pengiriman ke wilayah mana pun di Ukraina, Eropa, dan negara-negara CIS lainnya, dengan cara yang nyaman bagi Anda.
HYDROMARKET - Pemasok peralatan berkualitas tinggi yang andal.
Periksa ketersediaan dengan manajer!
Informasi Lebih Lanjut
Negara | Baru |
---|---|
Masa garansi, bulan | 12 |
Negara Asal | Italia |
Merek | Ferrari |