Pompa gigi dengan output yang berputar Salhydro HPT-2
SALHYDRO
Persediaan
Deskripsi / Pompa gigi dengan output yang berputar Salhydro HPT-2
Deskripsi
Pompa gigi dengan poros kerucut 1: 8. Output pompa 1000 rpm 4,5 L / min - 25,0 L / min. Arah putaran pompa dapat diubah menjadi berlawanan.
Karakteristik
- Rangka aluminium
- Sambungan ulir
- Arah dapat diubah jika diperlukan
- Poros kerucut 1: 8
- D = berputar searah jarum jam
- S = berputar berlawanan arah jarum jam
- Arah dilihat dari ujung sumbu
Kode | Volume (cm3 / g) | Tekanan kerja maksimal (bar) | Sambungan hisap internal (BSP) | Tekanan sirkulasi internal (BSP) | Maks. rpm |
---|---|---|---|---|---|
HPT-204D | 4,5 | 250 | 1/2 '' | 1/2 '' | 3500 |
HPT-204S | 4,5 | 250 | 1/2 '' | 1/2 '' | 3500 |
HPT-206D | 6,3 | 250 | 1/2 '' | 1/2 '' | 3500 |
HPT-206S | 6,3 | 250 | 1/2 '' | 1/2 '' | 3500 |
HPT-208D | 8,2 | 250 | 3/4 '' | 1/2 '' | 3500 |
HPT-208S | 8,2 | 250 | 3/4 '' | 1/2 '' | 3500 |
Informasi Lebih Lanjut
Jenis koneksi | ISO |
---|---|
Negara | Baru |
Masa garansi, bulan | 12 |
Negara Asal | Finlandia |
Merek | Salhydro |