Pompa untuk memompa cairan tinja SVN
НасосЭнергомаш
Persediaan
Deskripsi / Pompa untuk memompa cairan tinja SVN
Pompa untuk Memompa Cairan Fekal SVN
Deskripsi
Dirancang untuk memompa air limbah fekal, komunal, rumah tangga, industri, dan cairan lainnya yang mengandung serat dan partikel padat, serta partikel abrasif. Digunakan di fasilitas pengolahan air limbah dan stasiun pompa limbah.
Pompa ini adalah pompa sentrifugal, tipe konsol, tipe vortex bebas, dengan penyegelan akhir tipe seal, dan digerakkan oleh motor listrik. Dukungan rotor menggunakan bantalan bergulir dengan pelumas yang konsisten.
Karakteristik
No | Merek Pompa | Debit, m3/jam | Tekanan, m | Kecepatan,
putaran/menit (sinkron) | Daya Motor,
kW |
---|---|---|---|---|---|
SVN 20/10 | 20 | 10 | 1500 | 2,2 | td>|
2 | SVN 40/40 | 40 | 40 | 3000 td> | 15 |
3 | SVN 50/20 | 50 | 20 td> | 1500 | 7,5 |
4 | SVN 50/20-1 | 50 | 20 | 1500 | 11 |
5 | SVN 50 /32 | 50 | 32 | 1500 | 18,5 |
6 | SVN 80/20 | 80 | 20 | 1500 | 11 | tr>
7 | SVN 80/32 | 80 | 32 | 1500 | 22 |
8 | SVN 100/50 | 100 | 50 | 3000 | 37 |
9 | SVN 100/ 50a | 100 | 40 | 3000 | 30 |
10 td> | SVN 160/40 | 160 | 40 | 3000 | 55 | 11 | SVN 200/32 | 200 | 32 | 1500 | 55< /td> |
12 | SVN 200/32a | 200 | 27 | 1500< /td> | 45 |
13 | SVN 200/32b | 200 | 23< /td> | 1500 | 37 |
14 | SVN 200/50 | 200< /td> | 50 | 1500 | 75 |
15 | SVN 200/50a< /td> | 200 | 44 | 1500 | 55 |
16 | SVN 200/50b | 200 | 38 | 1500 | 55 |
17 | SVN 25/20 | 25 | 20 | 1500 | 4 |
18 | SVN 125/50 | 125 | 50 | 1500 | 45 |
SVN 125/50a | 100 | 45 | 1500 | 37 | |
20 | SVN 125/50b | 80 | 40 | 1500 | 30 |
21 | SVN 125/32 | 125 | 32 | 1500 | 30 |
Informasi Lebih Lanjut
Jenis koneksi | ISO |
---|---|
Negara | Baru |
Masa garansi, bulan | 12 |
Negara Asal | Ukraina |
Merek | НасосЭнергомаш |