Tangki minyak aluminium seri AAY1 4050
HYDROLIDER
Main image
Click to view image in fullscreen

calcActive())">
Tangki minyak aluminium seri AAY1 4050:
- Berat tangki ini jauh lebih ringan daripada yang terbuat dari baja. Aluminium lebih kurang tiga kali lebih ringan dari besi, sehingga tangki ini memiliki berat sekitar sepertiga dari tangki baja.
- Mempertahankan kualitas dan kebersihan produk. Aluminium tidak terkena korosi, sehingga kebersihan dan kualitas muatan tetap terjaga tanpa perlunya perlakuan anti-korosi pada permukaan dalam tangki.
- Aluminium tidak mudah berapi dan tahan terhadap faktor iklim atmosfer.
Keunggulan:
- Keandalan
- Daya tahan
- Kehandalan
- Fungsionalitas
Tabel spesifikasi:
| Nomor Seri | Tinggi (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) | Kapasitas (l) |
|------------|-------------|------------|--------------|---------------|
| AAY1 4050 040 01 | 400 | 500 | 400 | 65 |
| AAY1 4050 050 01 | 400 | 500 | 500 | 80 |
| AAY1 4050 060 01 | 400 | 500 | 600 | 100 |
| AAY1 4050 079 01 | 400 | 500 | 790 | 115 |
| AAY1 4050 089 01 | 400 | 500 | 890 | 130 |
| AAY1 4050 098 01 | 400 | 500 | 980 | 150 |
| AAY1 4050 110 01 | 400 | 500 | 1100 | 170 |
| AAY1 4050 125 01 | 400 | 500 | 1250 | 230 |
Tersedia tangki bahan bakar untuk truk dan dump truck merek DAF, GAZ, Isuzu, MAZ, KAMAZ, ZIL, Iveco, Scania, Mercedes Benz, MAN, dan merek lainnya baik domestik maupun luar negeri.
Persediaan
SKU
611018651
Deskripsi / Tangki minyak aluminium seri AAY1 4050
Tangki minyak aluminium seri AAY1 4050:
- Berat tangki ini jauh lebih ringan daripada yang terbuat dari baja. Aluminium lebih kurang tiga kali lebih ringan dari besi, sehingga tangki ini memiliki berat sekitar sepertiga dari tangki baja.
- Mempertahankan kualitas dan kebersihan produk. Aluminium tidak terkena korosi, sehingga kebersihan dan kualitas muatan tetap terjaga tanpa perlunya perlakuan anti-korosi pada permukaan dalam tangki.
- Aluminium tidak mudah berapi dan tahan terhadap faktor iklim atmosfer.
Keunggulan:
- Keandalan
- Daya tahan
- Kehandalan
- Fungsionalitas
Tabel spesifikasi:
| Nomor Seri | Tinggi (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) | Kapasitas (l) |
|------------|-------------|------------|--------------|---------------|
| AAY1 4050 040 01 | 400 | 500 | 400 | 65 |
| AAY1 4050 050 01 | 400 | 500 | 500 | 80 |
| AAY1 4050 060 01 | 400 | 500 | 600 | 100 |
| AAY1 4050 079 01 | 400 | 500 | 790 | 115 |
| AAY1 4050 089 01 | 400 | 500 | 890 | 130 |
| AAY1 4050 098 01 | 400 | 500 | 980 | 150 |
| AAY1 4050 110 01 | 400 | 500 | 1100 | 170 |
| AAY1 4050 125 01 | 400 | 500 | 1250 | 230 |
Tersedia tangki bahan bakar untuk truk dan dump truck merek DAF, GAZ, Isuzu, MAZ, KAMAZ, ZIL, Iveco, Scania, Mercedes Benz, MAN, dan merek lainnya baik domestik maupun luar negeri.
Informasi Lebih Lanjut
Kode vendor | 206916 |
---|---|
Ketersediaan pengencang | Ya |
Pemasangan distributor | Di atas |
Negara | Baru |
Masa garansi, bulan | 12 |
Negara Asal | Türkiye |
Merek | Hydrolider |
Tulis Ulasan Anda Sendiri