Kran bola Fado ND (DN 32 mm) female - female 1 1/4"
                Main image
                Click to view image in fullscreen
                                 
                
                    ![]() 
                
                
                
                
            
         
                
                     calcActive())">
            
                
                
                
            
        
        Kran bola ND (DN 32 mm) female - female 1¼" FADO (pegangan kran)
Bahan-bahan
Nama elemen | Bahan
--- | ---
Badan | Kuningan CW617N
Bola penutup, sumbu (batang) | Kuningan CW614N
Cincin dudukan | Teflon P.T.F.E.+C+EM
Penyegel segel | P.T.F.E.+C+EM
Mur pegangan | Baja yang dilapisi nikel
Cincin pengunci | Polietilen L.D.P.E
Pegangan dengan bendera | Baja Fe PO2
Karakteristik Teknis
Nama indikator | Nilai
--- | ---
Kelas kekedapan penutup | "A"
Masa hidup standar, tahun | 30
Sumber daya minimal, siklus | 25000
Jumlah kerja hingga kegagalan, siklus | 55000
Kemampuan perbaikan | Dapat diperbaiki
Rentang diameter aliran kondisional Dy | Dari 1/2" hingga 2"
Tekanan normatif kondisional Ru (PN), Mpa | Dari 1,6 hingga 4
Rasio luas penampang yang terang pada saluran kran terhadap luas penampang pipa masukan, % | 94 (kran dengan aliran penuh)
Rentang suhu kerja, °C | Dari -20 hingga +150
Perusahaan kami menjual suku cadang baru berkualitas tinggi. Produk kami dilindungi oleh sertifikat kualitas dan memiliki garansi. Dengan membeli produk baru, Anda memastikan kinerja sistem hidrolik untuk jangka waktu yang lama.
Silakan hubungi manajer kami untuk ketersediaan!
    
    Persediaan
                    
                        SKU                    
                    
                        1035837584                    
                
                                                                                                                            
                    
                                             
                
                    
                        Rp 216.607,73                    
                
                
                
            
                    Deskripsi / Kran bola Fado ND (DN 32 mm) female - female 1 1/4"
    Kran bola ND (DN 32 mm) female - female 1¼" FADO (pegangan kran)
Bahan-bahan
Nama elemen | Bahan
--- | ---
Badan | Kuningan CW617N
Bola penutup, sumbu (batang) | Kuningan CW614N
Cincin dudukan | Teflon P.T.F.E.+C+EM
Penyegel segel | P.T.F.E.+C+EM
Mur pegangan | Baja yang dilapisi nikel
Cincin pengunci | Polietilen L.D.P.E
Pegangan dengan bendera | Baja Fe PO2
Karakteristik Teknis
Nama indikator | Nilai
--- | ---
Kelas kekedapan penutup | "A"
Masa hidup standar, tahun | 30
Sumber daya minimal, siklus | 25000
Jumlah kerja hingga kegagalan, siklus | 55000
Kemampuan perbaikan | Dapat diperbaiki
Rentang diameter aliran kondisional Dy | Dari 1/2" hingga 2"
Tekanan normatif kondisional Ru (PN), Mpa | Dari 1,6 hingga 4
Rasio luas penampang yang terang pada saluran kran terhadap luas penampang pipa masukan, % | 94 (kran dengan aliran penuh)
Rentang suhu kerja, °C | Dari -20 hingga +150
Perusahaan kami menjual suku cadang baru berkualitas tinggi. Produk kami dilindungi oleh sertifikat kualitas dan memiliki garansi. Dengan membeli produk baru, Anda memastikan kinerja sistem hidrolik untuk jangka waktu yang lama.
Silakan hubungi manajer kami untuk ketersediaan!
        Informasi Lebih Lanjut
| Code 1C | 0А-00216 | 
|---|---|
| Jenis komponen | Katup LP | 
| Negara | Baru | 
| Masa garansi, bulan | 12 | 
| Negara Asal | Polandia | 
| Merek | Fado | 
            Tulis Ulasan Anda Sendiri