Hydraulic power unit OMFB

Persediaan
Deskripsi / Hydraulic power unit OMFB
Blok daya hidrolik OMFB
Stasiun listrik arus searah (12 dan 24 Volt) dan arus bolak-balik (220-380 Volt) dengan berbagai kombinasi untuk pemasangan.
Tersedia stasiun dengan tangki dari 3 hingga 20 liter, dengan pompa dari 1 hingga 9,8 cm3, dengan satu atau beberapa perangkat pengendalian aliran tunggal atau ganda, manual atau elektrik.
Kode: 14810503106-14816506316
Mesin:
- TRIFASE 4 POLOS HP 0,75
- TRIFASE 4 POLOS HP 1
Kode | Mesin | Volume tangki | Volume pompa |
14810503106 | TRIFASE 4 POLOS HP 0,75 | 3 | 1 |
14810503206 | TRIFASE 4 POLOS HP 0,75 | 3 | 2 |
14810504105 | TRIFASE 4 POLOS HP 0,75 | 4 | 1 |
14810504203 | TRIFASE 4 POLOS HP 0,75 | 4 | 2 |
14810505104 | TRIFASE 4 POLOS HP 0,75 | 5 | 1 |
14810505202 | TRIFASE 4 POLOS HP 0,75 | 5 | 2 |
14810506103 | TRIFASE 4 POLOS HP 0,75 | 6 | 1 |
14810506201 | TRIFASE 4 POLOS HP 0,75 | 6 | 2 |
14816503104 | TRIFASE 4 POLOS HP 1 | 3 | 1 |
14816503202 | TRIFASE 4 POLOS HP 1 | 3 | 2 |
14816503319 | TRIFASE 4 POLOS HP 1 | 3 | 3.1 |
14816504103 | TRIFASE 4 POLOS HP 1 | 4 | 1 |
14816504201 | TRIFASE 4 POLOS HP 1 | 4 | 2 |
14816504318 | TRIFASE 4 POLOS HP 1 | 4 | 3.1 |
14816505102 | TRIFASE 4 POLOS HP 1 | 5 | 1 |
14816505200 | TRIFASE 4 POLOS HP 1 | 5 | 2 |
14816505317 | TRIFASE 4 POLOS HP 1 | 5 | 3.1 |
14816505479 | TRIFASE 4 POLOS HP 1 | 5 | 4.7 |
14816505577 | TRIFASE 4 POLOS HP 1 | 5 | 5.7 |
14816506101 | TRIFASE 4 POLOS HP 1 | 6 | 1 |
14816506209 | TRIFASE 4 POLOS HP 1 | 6 | 2 |
14816506319 | TRIFASE 4 POLOS HP 1 | 6 | 3.1 |
Kami melakukan pengiriman ke negara-negara berikut: Ukraina, Belarus, Rusia, Kazakhstan, dan negara-negara CIS dan Eropa lainnya.
Silakan hubungi manajer untuk ketersediaan!
Informasi Lebih Lanjut
Negara | Baru |
---|---|
Masa garansi, bulan | 12 |
Negara Asal | Italia |
Merek | OMFB |